Produkta apraksts
Supersonic Food pilnvērtīga maltīte ar šokolādes garšu – veselīgākā maltīte, gatava lietošanai!
Izbaudiet pilnvērtīgu un sabalansētu maltīti, kas vienmēr ir pa rokai. Supersonic Food maltīte ir atbilde uz cilvēku vajadzībām, kuri rūpējas par savu veselību un aktīvu dzīvesveidu.
- Tā nodrošinās jūsu ķermenim visu nepieciešamo
- Ērta forma un ideāla ietilpība – gatavs lietošanai!
- Salds, bez pievienota cukura
- Labs veselībai, satur pat 26 vitamīnus un minerālvielas
- Piemērots arī vegāniem
Izvēloties pilnvērtīgu Supersonic Food maltīti, jūs izvēlaties sev labāko iespējamo variantu!
- Veselīgs uzturs bez piepūles – pilnvērtīga maltīte, kas nodrošina visu nepieciešamo, lai jūsu ķermenis justos labi
- Vairāk laika sev – gatavs kokteilis, nav jāuzglabā ledusskapī, ērtā formā
- Ēdienreize, kas ir garšīga un salda kā deserts, bet remdēs izsalkumu stundas
- Palīdziet dabai, izvēloties augu izcelsmes produktus
Ēšanai gatava maltīte
Gatava maltīte ar 323 kcal, kurai nav nepieciešama atdzesēšana.
Uzturvērtība:
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Uz 1 porciju 330 ml | % RWS* 1 porcijā |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Tauki | 4,8 g | 16 g | 23% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ogļhidrāti | 7,3 g | 24 g | 9% |
| tostarp cukuri | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Šķiedvielas | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Olbaltumvielas | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sāls | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Aktīvās sastāvdaļas:
| Aktīvās sastāvdaļas | Uz 100 ml | Uz 1 porciju 330 ml | % RWS** 1 porcijā |
|---|---|---|---|
| Vitamīni | |||
| A vitamīns | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamīns D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| E vitamīns | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| K vitamīns | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| C vitamīns | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niacīns (B3 vitamīns) | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| B6 vitamīns | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Folijskābe — B9 vitamīns | 25 µg | 80 µg | 40% |
| B12 vitamīns | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotīns - vitamīns B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Pantotēnskābe - vitamīns B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerālvielas | |||
| Kālijs | 137 mg | 451 mg | 23 % |
| Kalcijs | 48 mg | 159 mg | 20 % |
| Fosfors | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Magnijs | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Dzelzs | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Cinks | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Varš | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangāns | 0,8 mg | 40 % | |
| Selēns | 40 % | ||
| Jods |
Komentārs