Produkta apraksts
Bobovita piena un rīsu putra ar zemenēm pēc 6 mēnešu vecuma
Bobovita putras ir izstrādātas, ņemot vērā zīdaiņu un mazu bērnu īpašās vajadzības. Tās palīdz apmierināt ikdienas vajadzības pēc svarīgākajām uzturvielām, atbalstot pareizu mazuļa imūnsistēmas attīstību un darbību. Tās ir pilnvērtīgas maltītes ar konsistenci un sastāvu, kas pielāgots bērna vecumam un attīstības stadijai, un tās ir ideāli piemērotas gan brokastīm, gan vakariņām. Garšīgi un veselīgi!
- Galveno vitamīnu un minerālvielu avots: C, E, A, biotīns, tiamīns, B6, D, kalcijs, dzelzs, jods.
- Dzelzs un C vitamīns atbalsta pareizu imūnsistēmas darbību.
- D vitamīns un kalcijs veicina pareizu kaulu attīstību.
- Bez pievienotiem konservantiem, krāsvielām vai garšas pastiprinātājiem (saskaņā ar likumdošanas noteikumiem).
- Bez palmu eļļas.
- Pilnvērtīga maltīte ar sabalansētu sastāvu.
- Gardā zemeņu garša, kas patīk bērniem.
- Konsistence, kas lieliski piemērota bērna vecumam.
- Produkts bez glutēna.
| Uzturvērtība | 100 g | % RWS* | Porcija (40 g putras + 160 ml ūdens) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Tauki, tostarp: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Piesātinātās taukskābes | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Ogļhidrāti, tostarp: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukuri | 34 g | - | 13 g | - |
| Šķiedvielas | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Olbaltumvielas | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sāls | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| A vitamīns | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| D vitamīns | 6 µg | 60% | 2,4 µg | 24% |
| E vitamīns | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| C vitamīns | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Tiamīns (B1) | 1,0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| B6 vitamīns | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotīns (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| 87 mg | - | 35 mg | - | |
| 534 mg | 134% | 214 mg | 54% | |
| Dzelzs | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Jods | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Ražotājs:
NUTRICIA GRUPA PVN
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentārs